Elige tu plan
Empieza gratis. Cuando quieras más, sube de plan. Sin permanencia, cancela cuando quieras.
Más popular
Pro
10€ /mes
- ✓Swipes ilimitados
- ✓Ver quién te dio like
- ✓Rewind del último swipe
- ✓Soporte prioritario
Investor
29€ /mes
- ✓Todo lo de Pro
- ✓Filtros premium en el buscador (ticket, etapa avanzada)
- ✓Badge inversor verificado
- ✓Acceso al deal-flow privado (próximamente)
Comparativa detallada
Todo lo que incluye cada plan
| Feature | Free | Pro | Investor |
|---|---|---|---|
| Discover | |||
| Swipes por día | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Rewind último swipe | — | ✓ | ✓ |
| Filtros premium (sector, etapa, ticket, país) | — | — | ✓ |
| Daily picks por email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Match & chat | |||
| Chat ilimitado con matches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Read receipts (visto ✓✓) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicador "está escribiendo…" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado online + última conexión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntar imágenes en chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibilidad | |||
| Ver quién te dio like | — | ✓ | ✓ |
| Badge Inversor verificado | — | — | ✓ |
| Perfil priorizado en algoritmo | — | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Reportar y bloquear usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificación de email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | |||
| Soporte vía email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | ✓ | ✓ |
| Acceso al deal-flow privado (próximamente) | — | — | ✓ |
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, desde tu cuenta. El cambio es inmediato y prorrateado por Stripe.
¿Hay permanencia?
Ninguna. Cancela cuando quieras y mantienes el plan hasta fin del periodo pagado.
¿Factura?
Recibes factura automática vía Stripe a tu email tras cada cobro. Datos fiscales editables.
¿Invita y gana?
Sí. Si invitas a alguien y se hace Pro, te regalamos 1 mes Pro gratis automático.
Pagos seguros con Stripe. Cancela cuando quieras desde tu cuenta. IVA incluido.